<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Knecht News</title>
		<link>http://www.knecht-bsn.ch/index.php?section=news</link>
		<description>Informationen rund um Knecht BSN</description>
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright 2010, http://www.knecht-bsn.ch</copyright>
		<webMaster>mail@chrisgoetz.ch</webMaster>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2009 17:58:36 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Contrexx® Web Content Management System</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<title>Mehr Lebensfreude durch eine neue Arbeit</title>
			<link>http://www.knecht-bsn.ch/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=13&amp;teaserId=</link>
			<description>&lt;p&gt;Eine erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung setzt Professionalit&amp;auml;t, Ausdauer und eine gute Zusammenarbeit zwischen den involvierten Parteien voraus. Mit einer Prise Gl&amp;uuml;ck l&amp;auml;sst sich die Integration sogar in wenigen Wochen bewerkstelligen, wie die Geschichte von Frau H. zeigt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?page=895&quot;&gt;Lesen Sie den ganzen Erfolgsbericht&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category domain="http://www.knecht-bsn.ch/index.php?section=news&amp;category=1">Allgemein</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:58:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Integrationsquote im Jahr 2009</title>
			<link>http://www.knecht-bsn.ch/index.php?section=news&amp;cmd=details&amp;newsid=15&amp;teaserId=</link>
			<description>Im Jahr 2009 erzielte die Knecht BSN AG eine Integrationsquote von 53 %.</description>
			<category domain="http://www.knecht-bsn.ch/index.php?section=news&amp;category=1">Allgemein</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:57:02 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
